食品に関する放射能測定結果

平成24年3月31日(日)

 ひまわり通信33号に「鎌倉市内の空間放射線測定マップ」を掲載したところ、多くの反響が寄せられました。食品についても調査結果を知りたいとのご意見もありましたので、県HP「県内で生産された食品の放射能濃度について」から引用してお知らせします。
  
牛乳(188検体) 最近の検査結果
採取日 種類 産地 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] 検査機関
放射性ヨウ素 放射性セシウム
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
3月29日新規 原乳 小田原市、中井町 1未満 1未満 1未満 県衛生研究所
2月26日新規 牛乳 横浜市 0.6未満 0.6未満 0.6未満 横浜市実施(市衛生研究所)
3月22日 原乳 伊勢原市 1未満 1未満 1未満 県衛生研究所
3月14日 牛乳 神奈川県 10未満 10未満 10未満 大和市実施(民間検査機関)
3月13日 牛乳 神奈川県他 3.0未満 3.0未満 3.0未満 鎌倉市実施(民間検査機関)

野菜類(きのこ・海藻を含む)(430検体) 最近の検査結果

採取日 種類 産地   核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] 検査機関
放射性ヨウ素 放射性セシウム
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
3月28日 タケノコ 小田原市 - 10未満 10未満 12 県衛生研究所
3月22日 タケノコ 横浜市 - 1.4未満 16 22 横浜市実施(市衛生研究所)
3月21日 タケノコ 南足柄市 - 10未満 10未満 17 県衛生研究所
3月21日 しいたけ(原木) 南足柄市 - 10未満 10未満 21 県衛生研究所
3月19日 ダイコン 横浜市 ハウス 0.6未満 0.6未満 0.7未満 横浜市実施(市衛生研究所)
3月19日 ヒジキ(生) 金田漁港(三浦市) - 0.60未満 0.67未満 0.70未満 民間検査機関
3月19日 しいたけ(菌床) 伊勢原市 - 10未満 10未満 10未満 県衛生研究所
3月19日 しいたけ(菌床) 小田原市 - 10未満 10未満 10未満 県衛生研究所
3月15日 ワカメ(生、天然) 腰越漁港(鎌倉市) - 0.60未満 0.61未満 0.71未満 民間検査機関
3月15日 モヤシ 神奈川県 - 10未満 10未満 10未満 厚木市実施(民間検査機関)
3月15日 キウイフルーツ 南足柄市 - 0.8未満 2.1 3.2 相模原市実施(市衛生試験所)
3月14日 コマツナ 横浜市 - 3.0未満 3.0未満 3.0未満 鎌倉市実施(民間検査機関)
3月14日 しいたけ(菌床) 愛川町 - 10未満 10未満 10未満 県衛生研究所
3月14日 タケノコ 葉山町 - 10未満 10未満 17 県衛生研究所
3月13日 ヒジキ(生) 長井漁港(横須賀市) - 0.70未満 1.1未満 0.81未満 民間検査機関
3月13日 ネギ 藤沢市 - 3未満 3未満 3未満 藤沢市実施(民間検査機関)
3月13日 コマツナ 神奈川県 - 10未満 10未満 10未満 厚木市実施(民間検査機関)
3月12日 トマト 横浜市 ハウス 20未満 20未満 20未満 民間検査機関
3月12日 トマト 平塚市 ハウス 20未満 20未満 20未満 民間検査機関
3月12日 トマト 寒川町 ハウス 20未満 20未満 20未満 民間検査機関
食品衛生法上の暫定規制値 2,000 500

穀類等(19検体)

採取日 種類 産地   核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] 検査機関
放射性ヨウ素 放射性セシウム
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
3月8日 米(精米) 神奈川県 - 50未満 民間検査機関(※※)
3月7日 米飯 神奈川県 - 10未満 10未満 10未満 大和市実施(民間検査機関)
3月1日 米(精米) 神奈川県 - 50未満 民間検査機関(※※)
2月9日 米(精米) 神奈川県 - 3.0未満 3.0未満 3.0未満 鎌倉市実施(民間検査機関)

魚介類
(188検体) 最近の検査結果
採取日 種類 産地 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] 検査機関
放射性ヨウ素 放射性セシウム
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
3月26日 ワカサギ 芦ノ湖:箱根町 5.6未満 17 25 民間検査機関
3月19日 アサリ 走水港:横須賀市 5.8未満 7.2未満 6.7未満 民間検査機関
3月18日 メジナ 横浜市 3.5未満 3.3 3.6未満 横浜市実施(市衛生研究所)
3月18日 マルアジ 横浜市 2.6未満 2.2未満 2.7未満 横浜市実施(市衛生研究所)
3月15日 イシダイ 小田原漁港:小田原市 5.4未満 7.0未満 6.5未満 民間検査機関
3月15日 マイワシ 小田原漁港:小田原市 0.47未満 0.61 0.91 民間検査機関
3月9日 アサリ 東扇島東公園人工海浜:川崎市 1.0未満 1.0未満 1.0未満 川崎市実施(市衛生研究所)
3月6日 アサリ 海の公園:横浜市 2.7未満 2.4未満 2.7未満 横浜市実施(市環境科学研究所)
3月5日 マイワシ 佐島漁港:横須賀市 2.5未満 2.9未満 2.7未満 民間検査機関
3月5日 ゴマサバ 佐島漁港:横須賀市 0.46未満 1.5 1.6 民間検査機関
3月5日 ゴマサバ 平塚漁港:平塚市 0.45未満 1.4 1.8 民間検査機関
3月5日 カタクチイワシ 平塚漁港:平塚市 0.43未満 0.40未満 0.41未満 民間検査機関
3月5日 ケンサキイカ 平塚漁港:平塚市 0.41未満 0.39未満 0.45未満 民間検査機関
2月20日 マコガレイ 横浜市 3.5未満 3.7未満 3.7未満 横浜市実施(市衛生研究所)
2月20日 ジンドウイカ 横浜市 3.2未満 2.5未満 2.7未満 横浜市実施(市衛生研究所)
食品衛生法上の暫定規制値 2000 500

(68検体) 最近の検査結果

採取日 種類 産地 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] 検査機関
放射性ヨウ素 放射性セシウム
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
3月15日 豚肉 綾瀬市 10未満 10未満 県衛生研究所
3月7日 牛肉 茅ヶ崎市 50未満 県食肉衛生検査所(※)
2月28日 豚挽き肉 神奈川県 50未満 民間検査機関(※)
2月25日 豚肉 神奈川県 0.56未満 0.54未満 0.66未満 横須賀市実施(民間検査機関)
2月22日 横浜市 豚肉 3未満 3未満 3未満 横浜市実施(民間検査機関)
2月20日 ボンレスハム 神奈川県他 3未満 3未満 3未満 藤沢市実施(民間検査機関)

(9検体)

採取日 種類 産地 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] 検査機関
放射性ヨウ素 放射性セシウム
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
3月26日新規 横浜市 0.6未満 0.6未満 0.7未満 横浜市実施(市衛生研究所)
2月29日 凍結全卵 神奈川県 - 50未満 民間検査機関(※)
2月27日 横浜市 0.4未満 0.7未満 0.7未満 横浜市実施(市衛生研究所)
2月23日 相模原市 0.6未満 0.7未満 0.7未満 相模原市実施(市衛生試験所)
1月31日 神奈川県 3.0未満 3.0未満 3.0未満 鎌倉市実施(民間検査機関)

その他(チャ)生葉※1・荒茶※2) (計82検体)

(生葉)(32検体)

採取日 種類 産地   核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] 検査機関
放射性ヨウ素 放射性セシウム
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
10月28日 チャ(秋冬番茶 生葉) 湯河原町 露地 20未満 75 88 民間検査機関
10月27日 チャ(秋冬番茶 生葉) 真鶴町 露地 20未満 60 53 民間検査機関
10月24日 チャ(秋冬番茶 生葉) 小田原市 露地 20未満 20 33 民間検査機関
10月13日 チャ(秋冬番茶 生葉) 中井町 露地 20未満 20未満 20未満 民間検査機関
10月11日 チャ(秋冬番茶 生葉) 相模原市 露地 20未満 20未満 20未満 民間検査機関
10月7日 チャ(秋冬番茶 生葉) 南足柄市 露地 20未満 21 27 民間検査機関
10月6日 チャ(秋冬番茶 生葉) 山北町 露地 20未満 20未満 20未満 民間検査機関
10月6日 チャ(秋冬番茶 生葉) 愛川町 露地 20未満 20未満 23 民間検査機関
10月5日 チャ(秋冬番茶 生葉) 清川村 露地 20未満 20未満 20未満 民間検

その他(チャ以外) (9検体)  

採取日 種類 産地 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] 検査機関
放射性ヨウ素 放射性セシウム
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
1月24日 みかん缶 小田原市 3未満 3未満 3未満 横浜市実施(民間検査機関)
1月23日 赤色辛味噌 横浜市 3未満 3未満 3未満 横浜市実施(民間検査機関)
1月20日 焼きのり 横浜市 3未満 3未満 3未満 横浜市実施(民間検査機関)
1月12日 みかんジャム 小田原市 3未満 3未満 3未満 横浜市実施(民間検査機関)

 食品中の放射性物質の新基準値が設定され、平成24年4月1日から施行されます。食品からの被ばく線量の上限を年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げ、これを元に放射性セシウムの基準値は以下の通りです。
一般食品   100ベクレル/kg
乳幼児食品  50ベクレル/kg
牛乳       50ベクレル/kg
飲料水     10ベクレル/kg



JUGEMテーマ:日記・一般